
会の説明
台北市日本工商会の概要
台北市日本工商会は、台北市或いは近郊に事務所を有する日本法人の支店・事業所及び日系資本参加の法人を対象とする「法人会員」と、法人会員以外に所属する日本人を対象とする「準会員」で構成され、2024年12月末までは法人会員500社、準会員35名で個人会員合計933名であります。
本会は「会員の業務上の便宜を増進し、相互の親睦を図ると共に、日華親善並びに両国の 貿易、経済合作の発展に寄与すること」を目的に活動いたしております。
この目的を達成する為、工商会の中の横断的な活動を行う委員会を設置するとともに、各ビジネス分野ごとの個別部会を設置し、それぞれにおいて情報交換、懇親、対外的働きかけなどの活発な活動を行なっております。
日本工商会位置ご案内
台北市日本工商会 事務局
住所:台北市中正区襄陽路9号 富邦城中ビル7階

委員会活動
Part 2
催事委員会
毎月開催される例会の講演企画、その他事業活動の企画運営
総務委員会
Part 1
新年会、会員定期総会、日本人物故者慰霊祭、事務局管理、名簿作成及び特別事項の処理
Part 3
会報委員会
年2回発行の本会諸活動の会報及び経済動向月報の取りまとめ
商務広報委員会
日本及び台湾の経済団体との交流、当国関係機関や経済界との折衝、懇談会の開催
Part 4
基金運営委員会
日台親善並びに貿易経済合作の発展に寄与する目的の一環としての
文化事業(学校日本語学科への教材費補助等)、福祉事業(慈善機構に寄付)、地域社会との共生事業
Part 5
知的財産委員会
会員の知財マインド向上の勉強会、知財情報の収集配布並びに知財問題に関する台湾政府機関との折衝交流
Part 6
部会活動
(業種別の17部会に分かれて活動をしています)
繊維部会、医薬品医療機器部会、化学品部会、一般機械部会、自動車部会、電機電子部会、金属部会、食料物資部会、運輸観光部会、建設部会、金融財務部会、商社部会、流通部会、合弁会社部会、情報通信部会、サービス部会、エネルギー部会。
また、台湾在住の日本人の子女を対象とした「日本人学校」の運営に関し、日系企業の駐在員生活を安定させるため、主管である日本人会と連携し、学校運営委員会に本会から運営委員を派遣して適宜支援活動を行っております。
役員一覧表
2025年度台北市日本工商会理監事一覧表
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 相馬 伸一郎 | 台湾丸紅(股) | 董事長兼総経理 |
| 常務理事 | 福田 和磨 | 日本航空(股) | 台湾支店 支店長 |
| 常務理事 | 増田 裕一 | 台湾三井物産(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 安達 祐司 | 台湾双日(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 稲垣 力 | 台北東麗国際(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 岩本 樹 | 台湾協和麒麟(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 大河内 一彦 | 台湾三菱電機(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 桐山 寛史 | 台湾伊藤忠(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 古屋敷 博文 | 国瑞汽車(股) | 総経理 |
| 理 事 | 佐藤 正 | 台湾兼松(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 塩﨑 寛吉 | 中鹿営造(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 田崎 嘉邦 | 台湾野村総研諮詢顧問(股) | 副総経理 |
| 理 事 | 長 阿紀良 | 台湾住友商事(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 古牧 海 | 全日本空輸(股) | 台湾支店 支店長 |
| 理 事 | 松本 幸雄 | 統一東京(股) | 董事長 |
| 理 事 | 三田地 肇 | 台湾三菱商事(股) | 董事長兼総経理 |
| 理 事 | 森 達郎 | 三井住友銀行(股) | 台北支店 支店長 |
| 理 事 | 森本 岳史 | 三菱UFJ銀行(股) | 台湾総支配人兼台北支店長 |
| 理 事 | 吉村 明 | 台湾恩益禧(股) | 董事総経理 |
| 理 事 | 脇 康弘 | 台湾豊田通商(股) | 総経理 |
| 理 事オブザーバー | 大西 武仁 | 瑞穂銀行(股) | 台北/台中/高雄支店 支店長 |
| 理 事オブザーバー | 河田 真澄 | 台湾捷熱能源(股) | 董事長兼執行長 |
| 理 事オブザーバー | 山村 和正 | 台湾東洋紡(股) | 董事長兼総経理 |
| 常務監事 | 矢持 健一郎 | 三井住友海上集団明台産物保険(股) | 董事長 |
| 監 事 | 川本 勝 | NX台湾国際物流 | 董事長兼総経理 |
| 監 事 | 白井 修 | 台湾資生堂(股) | 副董事長兼総経理 |
| 監 事 | 中川 亮 | 台湾麒麟啤酒(股) | 董事長兼総経理 |
| 監 事 | 廣田 浩平 | 台湾華歌爾(股) | 副董事長 |
| 顧 問 | 川合 現 | 日本台湾交流協会台北事務所 | 副代表 |
台北市日本工商会組織図
| - | - | - |
|---|---|---|
| ● 創立 | 1971年3月26日 | (当時会員企業数 143社) |
| ● 現状 | ・会員企業 | 497社(2025年6月末) |
| ・第1号会員数 | 570名 (第二号会員・準会員含め合計932名) | |
| ・出版物 | 月報(経済動向方面) | |
| 会報(毎年二期出版) | ||
| ・組織 | (組織図をご参照) | |
| ● 活動状況 | ・例 会: | 毎月第一金曜日講演会 |
| ・部会会合: | 部会別各自開催 | |
| ・委 員 会: | 状況に応じて開催 | |
| ・新 年 会: | 1月上旬日本人会と共催 | |
| ・基 金 会: | 現地福祉施設の寄付 | |
| 現地大学日文系への図書券協賛 | ||
| ・会報発行: | 年二回(上、下二期) | |
| ・月報(経済動向): | 月一回発行 | |
| ・現地政・財界との連絡 | ||
| ・経済部及び関連機関との交流 | ||
| ・友好工商団体との交流 |

